UNIHOKEJ. Rywalizacja trwa! Znamy wyniki VIII i IX kolejki
SANOK / PODKARPACIE. W ostatnich dniach rozegrano VIII i IX kolejkę Sanockiej Ligi Unihokeja. Przedstawiamy wyniki rywalizacji.
Sanocka Liga Unihokeja pod patronatem Fundacji Rozwoju Sportu w Sanoku.
VIII kolejka wyniki :
Wilki Sanok – Joker Kosmetyki Sanok 3 : 7 (1 : 5)
01 : 58 0 : 1 Filipek Konrad (Dulęba Marcin) 03 : 30 0 : 2 Pasierbowicz Dawid (Wolfram Sebastian) 06 : 35 0 : 3 Sienkiewicz Filip (Dulęba Marcin) 10 : 25 0 : 4 Filipek Konrad (Dulęba Marcin) 11 : 45 1 : 4 Ambicki Michał 13 : 15 1 : 5 Sienkiewicz Filip (Sudyka Jakub) 20 : 43 1 : 6 Piotrowski Łukasz (Pasierbowicz Dawid) 21 : 40 1 : 7 Sienkiewicz Filip (Dobosz Szymon) 22 : 50 2 : 7 Zygmunt Karol (Januszczak Dominik) 26 : 05 3 : 7 Pelc Witold (Zygmunt Karol)
Strzały: 13 : 18 Kary: 2 – 10 min.
Zimny Browar – AZS UP Sanok 2 : 3 (2 : 1)
01 : 40 1 : 0 Rudy Tomasz (Janik Michał) 02 : 05 2 : 0 Cybuch Marcin 07 : 40 2 : 1 Ginda Damian 24 : 46 2 : 2 Kowalski Mateusz (Rogos Mateusz) 31 : 30 2 : 3 Ginda Damian (Kowalski Mateusz)
Strzały: 8 : 12 Kary: 0 – 2 min.
Forest – Epaka.pl Sanok 0 : 4 (0 : 1)
07 : 28 0 : 1 Czopor Maciej (Słapiński Michał) 19 : 20 0 : 2 Niemczyk Kacper (Miszczyszyn Jakub) 30 : 53 0 : 3 Czopor Maciej 33 : 59 0 : 4 Słomiana Jakub (Słapiński Michał)
Strzały: 8 – 18 Kary: 0 – 0 min.
IX kolejka wyniki :
Joker Kosmetyki Sanok – Epaka.pl Sanok 5 : 2 (1 : 1)
11 : 27 1 : 0 Pasierbowicz Dawid (Gadomski Łukasz)
12 : 55 1 : 1 Starościak Michał (Słapiński Michał)
25 : 21 2 : 1 Filipek Konrad (Sudyka Jakub)
26 : 33 2 : 2 Niemczyk Kacper (Słapiński Michał)
27 : 51 3 : 2 Filipek Konrad (Sienkiewicz Filip)
32 : 43 4 : 2 Sienkiewicz Filip (Filipek Konrad)
33 : 45 5 : 2 Dulęba Marcin (Filipek Konrad)
Strzały: 24 : 14
Kary: 0 – 2 min.
AZS UP Sanok – Forest 7 : 3 (3 : 1)
00 : 40 1 : 0 Mielniczek Arkadiusz (Kobylarski Michał)
05 : 45 2 : 0 Kobylarski Michał
07 : 52 2 : 1 Gratkowski Szymon (Dorotniak Dariusz)
10 : 56 3 : 1 Ziemba Kamil
19 : 50 3 : 2 Zygmunt Maciej
22 : 26 4 : 2 Ziemba Kamil (Kowalski Mateusz)
27 : 49 5 : 2 Kowalski Mateusz (Ziemba Kamil)
29 : 05 6 : 2 Ginda Damian (Kobylarski Michał)
30 : 50 7 : 2 Rogos Mateusz (Kobylarski Michał)
33 : 27 7 : 3 Dorotniak Dariusz (Pielech Krystian)
Strzały: 18 : 13
Kary: 0 – 2 min.
Wilki Sanok – Zimny Browar 6 : 2 (3 : 1)
06 : 16 0 : 1 Janik Michał (Warchoł Damian)
10 : 50 1 : 1 Ambicki Michał (Sokołowski Piotr)
15 : 40 2 : 1 Zygmunt Karol (Sokołowski Tomasz)
16 : 40 3 : 1 Skrabalak Bartłomiej (Sujkowski Jakub)
18 : 30 4 : 1 Sokołowski Tomasz
27 : 44 4 : 2 Sokalski Orest (Pelczarski Łukasz)
29 : 19 5 : 2 Sujkowski Jakub (Januszczak Dominik)
30 : 37 6 : 2 Zygmunt Karol (Ambicki Michał)
Strzały: 17 – 11
Kary: 2 – 4 min.
foto nagłówek: Tomasz Sowa, archiwum eSanok.pl
źródło: red., materiały nadesłane
lub zaloguj się aby dodać komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz